기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
Showing 1 to 25 of 63 entries
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률
2024-06-25 인화정공 27,750 14.2 -84.32 2,516 1,040 4.7 8.11 126.53
2024-06-25 피에이치에이 13,900 5.06 74.95 2,919 11,823 4.26 1.8 26.13
2024-06-25 케이프 5,940 2.24 235.59 1,836 5,038 6.93 5.05 21.85
2024-06-25 일지테크 5,810 6.8 57.01 785 7,359 5.64 1.72 17.61
2024-06-25 한라IMS 7,170 -0.28 62.47 1,227 799 6.8 4.18 14.54
2024-06-25 동방선기 2,735 3.6 129.48 383 171 12.5 0.0 12.55
2024-06-25 경창산업 2,485 3.33 -29.0 890 6,653 3.15 2.01 9.96
2024-06-25 우리산업 15,000 0.33 -55.38 1,370 4,713 4.43 1.1 8.93
2024-06-25 오텍 4,625 -0.11 -46.11 712 9,493 -1.02 2.16 8.82
2024-06-25 우수AMS 3,300 11.86 2931.5 1,289 3,483 2.41 0.0 6.28
2024-06-25 엔브이에이치코리아 2,665 2.5 94.43 1,124 14,095 4.59 5.63 6.18
2024-06-25 대양전기공업 14,040 0.57 78.12 1,343 1,704 2.42 0.0 3.31
2024-06-25 네오티스 3,390 0.44 -92.67 472 587 -1.27 5.9 2.26
2024-06-25 코리아에프티 6,140 3.54 39.2 1,709 7,153 4.99 1.95 1.32
2024-06-25 삼보모터스 5,350 2.69 -22.26 1,224 14,687 3.59 0.94 1.13
2024-06-25 일승 3,135 2.62 98.78 963 484 9.99 0.0 1.13
2024-06-25 KB오토시스 4,465 2.76 -26.75 513 2,082 1.99 3.36 0.0
2024-06-25 세원물산 7,200 0.0 156.67 601 869 3.06 1.39 -0.14
2024-06-25 대원산업 6,290 0.8 -39.11 1,260 7,775 6.08 2.78 -0.32
2024-06-25 서진오토모티브 3,365 2.59 237.56 735 25,284 3.01 0.0 -0.59
2024-06-25 모베이스전자 1,887 1.83 -14.01 1,382 9,314 2.95 0.0 -1.36
2024-06-25 영화테크 8,730 1.16 -40.47 933 679 7.72 0.92 -2.13
2024-06-25 하이즈항공 2,295 0.44 -47.72 429 853 -5.62 0.0 -2.55
2024-06-25 한일단조 2,325 0.65 -35.26 733 1,729 8.51 0.0 -2.72
2024-06-25 대성파인텍 987 0.0 -44.2 355 322 -6.87 0.0 -3.14
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률