기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
Showing 1 to 25 of 68 entries
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률
2024-06-25 삼화전기 78,100 -2.98 -35.78 5,165 2,064 3.87 0.38 328.18
2024-06-25 HD현대일렉트릭 296,500 -1.17 -26.53 106,880 31,225 11.66 0.34 270.63
2024-06-25 대원전선 3,540 -4.06 -35.09 2,654 5,215 2.55 0.0 211.07
2024-06-25 LS ELECTRIC 194,900 -0.71 -15.56 58,470 42,186 7.68 1.44 170.69
2024-06-25 일진전기 24,500 -2.0 -37.39 11,683 12,843 4.87 0.84 135.12
2024-06-25 효성중공업 363,000 0.83 -34.74 33,848 45,854 6.0 0.69 122.43
2024-06-25 가온전선 45,100 -0.33 -21.19 3,318 15,248 2.92 0.0 108.31
2024-06-25 세방전지 110,300 1.57 17.53 15,442 18,619 7.71 0.63 86.32
2024-06-25 이수페타시스 52,200 0.19 42.44 33,015 7,407 9.21 0.19 82.52
2024-06-25 대한전선 15,680 0.0 -48.97 29,235 29,821 2.81 0.0 77.22
2024-06-25 SK하이닉스 225,000 0.9 12.02 1,638,005 486,247 -23.59 0.53 59.69
2024-06-25 솔루스첨단소재 16,450 2.56 78.03 11,551 4,758 -17.05 0.3 30.56
2024-06-25 롯데에너지머티리얼즈 52,600 -0.75 -54.25 24,254 9,433 1.46 0.38 29.88
2024-06-25 와이투솔루션 3,285 -3.67 16.66 1,201 1,720 1.39 0.0 21.67
2024-06-25 경동나비엔 53,400 -4.3 -24.43 7,780 12,360 8.79 1.03 17.36
2024-06-25 LG이노텍 265,500 1.34 -10.04 62,836 211,128 4.03 0.98 16.45
2024-06-25 비에이치 23,650 1.5 -38.35 8,151 16,591 5.33 1.06 13.16
2024-06-25 신도리코 37,750 0.0 -60.2 3,805 3,845 6.4 3.97 13.02
2024-06-25 한화시스템 18,720 -3.41 12.58 35,366 26,041 3.79 1.5 12.16
2024-06-25 두산퓨얼셀2우B 11,080 -0.36 -17.2 331 0 0.0 0.0 12.03
2024-06-25 휴니드 6,500 -2.26 15.61 918 2,613 7.59 0.0 11.88
2024-06-25 LG전자 111,100 0.82 -47.77 181,813 861,994 4.21 0.72 11.1
2024-06-25 DN오토모티브 79,200 0.0 -48.0 7,915 32,201 15.0 3.79 10.46
2024-06-25 삼화콘덴서 41,000 0.37 -13.17 4,262 2,919 8.44 1.22 8.61
2024-06-25 삼영전자 9,440 -1.05 -11.98 1,888 1,714 3.64 3.18 6.91
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률