기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
Showing 1 to 25 of 61 entries
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률
2024-06-25 세진중공업 9,670 4.2 -6.95 5,497 3,947 8.72 2.07 17.93
2024-06-25 HD현대미포 88,900 2.3 -12.59 35,509 41,769 -3.79 0.0 15.16
2024-06-25 동양피스톤 6,650 -1.34 -71.97 876 4,293 3.15 1.5 13.48
2024-06-25 HD현대중공업 149,900 -1.38 -29.37 133,071 125,335 1.49 0.0 12.2
2024-06-25 삼성공조 17,300 15.56 1596.35 1,406 1,212 4.32 0.35 9.91
2024-06-25 SNT다이내믹스 21,300 -2.29 -24.69 7,083 4,972 8.56 3.29 9.34
2024-06-25 디아이씨 5,670 7.39 498.49 2,205 7,227 4.96 0.0 6.38
2024-06-25 현대모비스 250,500 5.25 217.6 232,953 576,457 3.87 1.8 6.37
2024-06-25 서연이화 21,550 5.38 484.46 5,825 38,648 5.4 0.93 5.64
2024-06-25 SNT모티브 49,700 2.58 -6.91 7,268 10,379 10.26 3.22 5.41
2024-06-25 모토닉 8,860 2.07 271.05 2,924 2,550 6.2 5.08 5.1
2024-06-25 화신 14,800 9.06 653.13 5,168 17,574 4.64 1.01 4.96
2024-06-25 삼성중공업 9,290 3.8 208.08 81,752 92,288 2.91 0.0 4.85
2024-06-25 현대차2우B 171,200 3.38 113.65 61,220 985,413 4.83 6.72 2.45
2024-06-25 현대차우 169,000 3.05 83.08 40,344 985,413 4.83 6.78 2.36
2024-06-25 대원강업 5,830 6.78 429.16 3,615 11,162 5.35 1.89 2.28
2024-06-25 현대차3우B 167,600 2.51 40.71 3,990 985,413 4.83 6.83 2.01
2024-06-25 현대차 288,500 2.67 71.24 604,166 1,669,600 9.3 3.95 1.94
2024-06-25 세원정공 9,060 0.11 3618.51 906 1,657 7.56 1.1 1.12
2024-06-25 금호에이치티 584 0.86 49.71 1,249 4,056 2.96 0.0 1.04
2024-06-25 HL만도 44,700 3.47 41.67 20,990 86,010 3.33 1.34 0.79
2024-06-25 한국항공우주 53,500 -0.19 16.07 52,149 41,745 6.48 0.94 0.56
2024-06-25 지엠비코리아 4,480 0.67 17.02 854 7,048 2.98 3.35 0.11
2024-06-25 한화에어로스페이스 232,500 -1.48 20.51 117,715 99,262 7.38 0.77 0.0
2024-06-25 한화오션 31,700 -0.94 24.56 97,116 88,529 -2.65 0.0 -0.47
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률